ピアノの製造番号と年式

YAMAHA

2024年 (令和6年) 6580000
2023年 (令和5年) 6560000
2022年 (令和4年) 6540000
2021年 (令和3年) 6520000
2020年 (令和2年) 6500000
2019年 (令和元年) 6480000
2018年 (平成30年) 6460000
2017年 (平成29年) 6440000
2016年 (平成28年) 6420000
2015年 (平成27年) 6400000
2014年 (平成26年) 6380000
2013年 (平成25年) 6360000
2012年 (平成24年) 6340000
2011年 (平成23年) 6310000
2010年 (平成22年) 6280000
2009年 (平成21年) 6250000
2008年 (平成20年) 6220000
2007年 (平成19年) 6180000
2006年 (平成18年) 6150000
2005年 (平成17年) 6100000
2004年 (平成16年) 6060000
2003年 (平成15年) 6020000
2002年 (平成14年) 5970000
2001年 (平成13年) 5920000
2000年 (平成12年) 5860000
1999年 (平成11年) 5810000
1998年 (平成10年) 5590000
1997年 (平成9年) 5520000
1996年 (平成8年) 5460000
1995年 (平成7年) 5390000
1994年 (平成6年) 5300000
1993年 (平成5年) 5190000
1992年 (平成4年) 5080000
1991年 (平成3年) 4960000
1990年 (平成2年) 4820000
1989年 (平成元年) 4680000
1988年 (昭和63年) 4560000
1987年 (昭和62年) 4360000
1986年 (昭和61年) 4210000
1985年 (昭和60年) 4040000
1984年 (昭和59年) 3890000
1983年 (昭和58年) 3680000
1982年 (昭和57年) 3480000
1981年 (昭和56年) 3260000
1980年 (昭和55年) 3030000
1979年 (昭和54年) 2800000
1978年 (昭和53年) 2570000
1977年 (昭和52年) 2360000
1976年 (昭和51年) 2150000
1975年 (昭和50年) 1950000
1974年 (昭和49年) 1740000
1973年 (昭和48年) 1540000
1972年 (昭和47年) 1340000
1971年 (昭和46年) 1150000
1970年 (昭和45年) 980000
1969年 (昭和44年) 820000
1968年 (昭和43年) 700000
1967年 (昭和42年) 570000
1966年 (昭和41年) 460000
1965年 (昭和40年) 370000
1964年 (昭和39年) 300000
1963年 (昭和38年) 230000
1962年 (昭和37年) 180000
1961年 (昭和36年) 150000
1960年 (昭和35年) 120000
1959年 (昭和34年) 100000
1958年 (昭和33年) 90000
1957年 (昭和32年) 80000
1956年 (昭和31年) 70000
1954年 (昭和29年) 60000
1952年 (昭和27年) 50000
1947年 (昭和22年) 40000


KAWAI

2016年 (平成28年) 2690000
2015年 (平成27年) 2680000
2014年 (平成26年) 2670000
2013年 (平成25年) 2660000
2012年 (平成24年) 2650000
2011年 (平成23年) 2630000
2010年 (平成22年) 2615000
2009年 (平成21年) 2605000
2008年 (平成20年) 2585000
2007年 (平成19年) 2565000
2006年 (平成18年) 2545000
2005年 (平成17年) 2520000
2004年 (平成16年) 2495000
2003年 (平成15年) 2465000
2002年 (平成14年) 2440000
2001年 (平成13年) 2410000
2000年 (平成12年) 2380000
1999年 (平成11年) 2350000
1998年 (平成10年) 2320000
1997年 (平成9年) 2280000
1996年 (平成8年) 2240000
1995年 (平成7年) 2200000
1994年 (平成6年) 2160000
1993年 (平成5年) 2120000
1992年 (平成4年) 2050000
1991年 (平成3年) 2000000
1990年 (平成2年) 1930000
1989年 (平成元年) 1860000
1988年 (昭和63年) 1790000
1987年 (昭和62年) 1710000
1986年 (昭和61年) 1640000
1985年 (昭和60年) 1550000
1984年 (昭和59年) 1480000
1983年 (昭和58年) 1400000
1982年 (昭和57年) 1300000
1981年 (昭和56年) 1200000
1980年 (昭和55年) 1140000
1979年 (昭和54年) 1040000
1978年 (昭和53年) 950000
1977年 (昭和52年) 860000
1976年 (昭和51年) 770000
1975年 (昭和50年) 700000
1974年 (昭和49年) 620000
1973年 (昭和48年) 550000
1972年 (昭和47年) 480000
1971年 (昭和46年) 430000
1970年 (昭和45年) 360000
1969年 (昭和44年) 300000
1968年 (昭和43年) 250000
1967年 (昭和42年) 200000
1966年 (昭和41年) 170000
1965年 (昭和40年) 140000
1964年 (昭和39年) 100000
1963年 (昭和38年) 80000
1962年 (昭和37年) 60000
1961年 (昭和36年) 50000
1960年 (昭和35年) 40000
1959年 (昭和34年) 37000
1958年 (昭和33年) 32000
1957年 (昭和32年) 30000
1956年 (昭和31年) 27000
1955年 (昭和30年) 25000
1952年 (昭和27年) 22000
1951年 (昭和26年) 20000

APOLLO/アポロ

2012年 (平成24年) 214282
2011年 (平成23年) 214011
2010年 (平成22年) 213664
2009年 (平成21年) 213284
2008年 (平成20年) 212735
2007年 (平成19年) 212407
2006年 (平成18年) 211923
2005年 (平成17年) 211029
2004年 (平成16年) 210234
2003年 (平成15年) 209557
2002年 (平成14年) 208746
2001年 (平成13年) 208474
2000年 (平成12年) 207720
1999年 (平成11年) 206946
1998年 (平成10年) 206083
1997年 (平成9年) 204850
1996年 (平成8年) 203673
1995年 (平成7年) 202288
1994年 (平成6年) 200810
1993年 (平成5年) 199710
1992年 (平成4年) 197491
1991年 (平成3年) 195059
1990年 (平成2年) 192444
1989年 (平成元年) 188925
1988年 (昭和63年) 184880
1987年 (昭和62年) 181093
1986年 (昭和61年) 176493
1985年 (昭和60年) 172076
1984年 (昭和59年) 166131
1983年 (昭和58年) 159443
1982年 (昭和57年) 152354
1981年 (昭和56年) 141311
1980年 (昭和55年) 125998
1979年 (昭和54年) 112783
1978年 (昭和53年) 99262
1977年 (昭和52年) 86497
1976年 (昭和51年) 76728
1975年 (昭和50年) 66200
1974年 (昭和49年) 55070
1973年 (昭和48年) 47646
1972年 (昭和47年) 42309
1971年 (昭和46年) 37873
1970年 (昭和45年) 33934
1969年 (昭和44年) 30188
1968年 (昭和43年) 27216
1967年 (昭和42年) 24938
1966年 (昭和41年) 23043

DIAPASON/ディアパソン

2016年 (平成28年) 126192
2015年 (平成27年) 126130
2014年 (平成26年) 126052
2013年 (平成25年) 125944
2012年 (平成24年) 125810
2011年 (平成23年) 125645
2010年 (平成22年) 125504
2009年 (平成21年) 125288
2008年 (平成20年) 125077
2007年 (平成19年) 124867
2006年 (平成18年) 124550
2005年 (平成17年) 124197
2004年 (平成16年) 124029
2003年 (平成15年) 123782
2002年 (平成14年) 123565
2001年 (平成13年) 123171
2000年 (平成12年) 122640
1999年 (平成11年) 122110
1998年 (平成10年) 121546
1997年 (平成9年) 120793
1996年 (平成8年) 119949
1995年 (平成7年) 119198
1994年 (平成6年) 118017
1993年 (平成5年) 116876
1992年 (平成4年) 115187
1991年 (平成3年) 113487
1990年 (平成2年) 111926
1989年 (平成元年) 109923
1988年 (昭和63年) 108249
1987年 (昭和62年) 106201
1986年 (昭和61年) 104982
1985年 (昭和60年) 103160
1984年 (昭和59年) 100729
1983年 (昭和58年) 98753
1982年 (昭和57年) 95820
1981年 (昭和56年) 92948
1980年 (昭和55年) 89120
1979年 (昭和54年) 83200
1978年 (昭和53年) 78700
1977年 (昭和52年) 68151
1976年 (昭和51年) 63551
1975年 (昭和50年) 59475
1974年 (昭和49年) 53383
1973年 (昭和48年) 47803
1972年 (昭和47年) 42374
1971年 (昭和46年) 36960
1970年 (昭和45年) 32654
1969年 (昭和44年) 29257
1968年 (昭和43年) 26404
1967年 (昭和42年) 23053
1966年 (昭和41年) 19619
1965年 (昭和40年) 16303
1964年 (昭和39年) 13127
1963年 (昭和38年) 10491
1962年 (昭和37年) 8767
1961年 (昭和36年) 7912
1960年 (昭和35年) 7195
1959年 (昭和34年) 6645
1958年 (昭和33年) 6095
1957年 (昭和32年) 5595
1956年 (昭和31年) 4995
1955年 (昭和30年) 4395
1954年 (昭和29年) 3795
1953年 (昭和28年) 3295
1952年 (昭和27年) 2995
1951年 (昭和26年) 2895
1950年 (昭和25年) 2810
1949年 (昭和24年) 2740
1948年 (昭和23年) 2670
1947年 (昭和22年) 2600


KREUTZER/クロイツェル

2012年 (平成24年) 6700
2011年 (平成23年) 6695
2010年 (平成22年) 6690
2009年 (平成21年) 6680
2008年 (平成20年) 6670
2007年 (平成19年) 6660
2006年 (平成18年) 6650
2005年 (平成17年) 6640
2004年 (平成16年) 6630
2003年 (平成15年) 6620
2002年 (平成14年) 6610
2001年 (平成13年) 6600
2000年 (平成12年) 6580
1999年 (平成11年) 6560
1998年 (平成10年) 6330
1997年 (平成9年) 6080
1996年 (平成8年) 5850
1995年 (平成7年) 5620
1994年 (平成6年) 5390
1993年 (平成5年) 5160
1992年 (平成4年) 4930
1991年 (平成3年) 4700
1990年 (平成2年) 4470
1989年 (平成元年) 3870
1988年 (昭和63年) 3300
1987年 (昭和62年) 2570
1986年 (昭和61年) 1730
1985年 (昭和60年) 880


SCHWEIZERSTEIN/シュバイツァスタイン

2012年 (平成24年) 53643
2011年 (平成23年) 53640
2010年 (平成22年) 53634
2009年 (平成21年) 53625
2008年 (平成20年) 53604
2007年 (平成19年) 53582
2006年 (平成18年) 53545
2005年 (平成17年) 53493
2004年 (平成16年) 53476
2003年 (平成15年) 53433
2002年 (平成14年) 53371
2001年 (平成13年) 53265
2000年 (平成12年) 53176
1999年 (平成11年) 53051
1998年 (平成10年) 52944
1997年 (平成9年) 52756
1996年 (平成8年) 52569
1995年 (平成7年) 52374
1994年 (平成6年) 52122
1993年 (平成5年) 51856
1992年 (平成4年) 51569
1991年 (平成3年) 51272
1990年 (平成2年) 50909
1989年 (平成元年) 50579
1988年 (昭和63年) 50247
1987年 (昭和62年) 50001
1974年 (昭和49年) 31144


SCHWEIZERSTEIN/シュバイツァスタイン

GP UP
2011年 (平成23年) 903298
2010年 (平成22年) 74117 903280
1999年 (平成11年) 74107 902897
1998年 (平成10年) 73106 902851
1997年 (平成9年) 72104 902786
1996年 (平成8年) 71103 902732
1995年 (平成7年) 70099 902656
1994年 (平成6年) 69093 902550
1993年 (平成5年) 68091 902433
1992年 (平成4年) 67090 902307
1991年 (平成3年) 66086 902137
1990年 (平成2年) 65079 902011
1989年 (平成元年) 64068 901883
1988年 (昭和63年) 63059 58901720
1987年 (昭和62年) 62053 58901493
1987年 (昭和61年) 61048 58901320
1987年 (昭和60年) 60044 58901088
1987年 (昭和59年) 59040 590871
1987年 (昭和58年) 58028 580582
1987年 (昭和57年) 57012 570273
1987年 (昭和56年) 56001 560030